CRIÉE DE SAINT-QUAY PORTRIEUX | |||||||
VENTE DU : | LUNDI 17 MARS 2025 | BREIZH APPORTS | |||||
TONNAGE : | ENVIRON 27 TONNES | ||||||
VENTE À : | 05H30 | LIEN | |||||
CALIFORNIA | SCUDERIA | ||||||
DÉTAIL | SEMAINE 12 | ||||||
HAUTURIERS | CÔTIERS | ||||||
AIGUILLAT | LUNDI 17 | ||||||
BAR | CALIFORNIA | ||||||
BAR DE LIGNE | SCUDERIA | ||||||
BARBUE | 80 | ||||||
BONNE MAREE | 250 | MARDI 18 | |||||
CABILLAUD | TARANIS | ||||||
CARDINE | HARFANG | ||||||
CONGRE | 2450 | ||||||
DAURADE ROYALE | |||||||
DIVERS | 535 | MERCREDI 19 | |||||
DORADE GRISE | 250 | MARANELLO | |||||
DORADE GRISE DE LIGNE | STRADALE | ||||||
EGLEFIN | DIOGENE | ||||||
EMISSOLE | 1700 | JEUDI 20 | |||||
ENCORNET | 40 | SEMILLANTE | |||||
FOIE DE LOTTE | |||||||
GRONDIN | 5300 | 20 | |||||
HA | VENDREDI 21 | ||||||
LIEU JAUNE/NOIR | 300 | COTIERS | |||||
LIMANDE SOLE | 550 | ||||||
LINGUE | 140 | ||||||
LOTTE | 2 100 | 10 | CSB4 | ||||
MAQUEREAU | 100 | ||||||
MERLAN | 4 500 | 40 | LUNDI 17 | ||||
MERLU | 1 450 | 14H30 | |||||
MOSTELLE | MARDI 18 | ||||||
MULET | |||||||
PAGRE | MERCREDI 19 | ||||||
PLIE | 10 | 15H00 | |||||
RAIES | 1 350 | 200 | JEUDI 20 | ||||
ROUGET BARBET | 180 | 20 | |||||
ROUSSETTE | 595 | 50 | |||||
SOLE | 40 | RAMASSE LOGUIVY | |||||
ST PIERRE | 550 | ||||||
TACAUD | 1 800 | 10 | LUNDI 17 | ||||
TURBOT | 40 | 11H00 | |||||
VIEILLE | MARDI 18 | ||||||
POULPE | 130 | SELON RATTRAPAGE | |||||
SEICHE | 1 250 | 800 | MERCREDI 19 | ||||
ARAIGNEE | 50 | 12H00 | |||||
BULOTS | JEUDI 20 | ||||||
HOMARDS | SELON RATTRAPAGE | ||||||
ORMEAUX | 40 | VENDREDI 21 | |||||
PRAIRES | 04H00 | ||||||
TOTAL | 25 500 | 1 430 | |||||
LA CRIÉE SERA OUVERTE A PARTIR DE 4H00 |