CRIÉE DE SAINT-QUAY PORTRIEUX | |||||||
VENTE DU : | LUNDI 05 MAI 2025 | BREIZH APPORTS | |||||
TONNAGE : | ENVIRON 22 TONNES | ||||||
VENTE À : | 5H30 | LIEN | |||||
CALIFORNIA | SCUDERIA | ||||||
DÉTAIL | SEMAINE 19 | ||||||
HAUTURIERS | CÔTIERS | ||||||
AIGUILLAT | 2000 | LUNDI 05 | |||||
BAR | 100 | CALIFORNIA | |||||
BAR DE LIGNE | 50 | SCUDERIA | |||||
BARBUE | 20 | MARDI 06 | |||||
BONNE MAREE | 450 | SAPA | |||||
CABILLAUD | MERCREDI 07 | ||||||
CARDINE | MARANELLO | ||||||
CONGRE | 10 | FARFADET | |||||
DAURADE ROYALE | 50 | STRADALE | |||||
DIVERS | JEUDI 08 | ||||||
DORADE GRISE | 20 | FERIE | |||||
EGLEFIN | 2000 | VENDREDI 09 | |||||
EMISSOLE | 4000 | DIOGENE | |||||
ENCORNET | 50 | ||||||
FOIE DE LOTTE | SEMAINE 20 | ||||||
GRONDIN | 1750 | 40 | |||||
HA | 550 | LUNDI 12 | |||||
LIEU JAUNE DE LIGNE | CALIFORNIA | ||||||
LIEU JAUNE/NOIR | 200 | SCUDERIA | |||||
LIMANDE SOLE | 420 | ||||||
LINGUE | MARDI 13 | ||||||
LOTTE | 1 150 | 50 | MELIZENN | ||||
LOTTE FILET | AVENTURINE | ||||||
MAQUEREAU | 50 | MERCREDI 14 | |||||
MERLAN | 220 | MARANELLO | |||||
MERLU | 1 700 | STRADALE | |||||
MOSTELLE | TARANIS | ||||||
PAGRE | JEUDI 15 | ||||||
PLIE | 40 | HERMINE | |||||
RAIES | 2 200 | 100 | VENDREDI 16 | ||||
ROUGET BARBET | 10 | CÔTIERS | |||||
ROUSSETTE | 1 370 | 100 | |||||
SOLE | 80 | RAMASSE LOGUIVY | |||||
ST PIERRE | 1 180 | ||||||
TACAUD | LUNDI 05 | ||||||
TURBOT | 4H00 | ||||||
VIEILLE | MARDI 06 | ||||||
POULPE | 600 | 4H00 | |||||
SEICHE | 1000 | MERCREDI 07 | |||||
ARAIGNEE | 200 | 4H00 | |||||
BULOTS | JEUDI 08 | ||||||
HOMARDS | FERIE | ||||||
ORMEAUX | VENDREDI 09 | ||||||
PRAIRES | 4H00 | ||||||
TOTAL | 18 990 | 2 770 | |||||
LA CRIÉE SERA OUVERTE A PARTIR DE 4H00 |