CRIÉE DE SAINT-QUAY PORTRIEUX | |||||||
VENTE DU : | LUNDI 18 AOUT 2025 | BREIZH APPORTS | |||||
TONNAGE : | ENVIRON 22 TONNES | ||||||
VENTE À : | 5H00 | LIEN | |||||
CALIFORNIA | SCUDERIA | ||||||
VENTE DE 4 THONS A 7H00 | |||||||
DÉTAIL | SEMAINE 34 | ||||||
HAUTURIERS | CÔTIERS | ||||||
AIGUILLAT | LUNDI 18 | ||||||
BAR | 300 | 50 | CALIFORNIA | ||||
BAR DE LIGNE | 100 | SCUDERIA | |||||
BARBUE | 10 | MARDI 19 | |||||
BONNE MAREE | MELIZENN | ||||||
CABILLAUD | |||||||
CARDINE | 150 | MERCREDI 20 | |||||
CHINCHARD | MARANELLO | ||||||
CONGRE | 600 | 20 | STRADALE | ||||
DAURADE ROYALE | 100 | LAZALAI | |||||
DIVERS | 940 | JEUDI 21 | |||||
DORADE GRISE | 20 | FARFADET | |||||
DORADE GRISE DE LIGNE | HERMINE | ||||||
EGLEFIN | 100 | VENDREDI 22 | |||||
EMISSOLE | 10 | 300 | COTIERS | ||||
ENCORNET | 650 | 100 | SEMAINE 35 | ||||
FOIE DE LOTTE | |||||||
GRONDIN | 950 | 80 | LUNDI 25 | ||||
HA | CALIFORNIA | ||||||
LIEU JAUNE DE LIGNE | 100 | SCUDERIA | |||||
LIEU JAUNE/NOIR | MARDI 26 | ||||||
LIMANDE SOLE | 600 | 2 | |||||
LINGUE | 30 | HAUTURIERS PORCHER | |||||
LOTTE | 2 300 | MERCREDI 27 | |||||
MAQUEREAU | 50 | MARANELLO | |||||
MAQUEREAU DE LIGNE | 50 | STRADALE | |||||
MERLAN | 6 900 | ||||||
MERLU | 380 | JEUDI 28 | |||||
PAGRE | 10 | 2 | |||||
PLIE | 350 | 10 | HAUTURIERS PORCHER | ||||
RAIES | 300 | 150 | VENDREDI 29 | ||||
MULET CABOT | 50 | COTIERS | |||||
ROUGET BARBET | 10 | 80 | RAMASSE LOGUIVY | ||||
ROUSSETTE | 400 | 100 | |||||
SOLE | 30 | LUNDI 18 | |||||
ST PIERRE | 1 350 | 4H00 | |||||
TACAUD | 1 450 | 10 | MARDI 19 | ||||
TURBOT | 20 | 4H00 | |||||
VIEILLE | MERCREDI 20 | ||||||
POULPE | 100 | 4H00 | |||||
SEICHE | 200 | JEUDI 21 | |||||
ARAIGNEE | 400 | 4H00 | |||||
HOMARDS | VENDREDI 22 | ||||||
PINCES ARAIGNEES | 10 | FERIE | |||||
TOTAL | 17 800 | 2 120 | |||||
LA CRIÉE SERA OUVERTE A PARTIR DE 4H00 |